<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minorca.com.es &#187; Ferreries</title>
	<atom:link href="http://minorca.com.es/category/minorca/ferreries/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minorca.com.es</link>
	<description>Menorca. L'Illa Balear</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 12:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ferreries. Dades Generals</title>
		<link>http://minorca.com.es/ca/minorca/ferreries/general-data-ferreries</link>
		<comments>http://minorca.com.es/ca/minorca/ferreries/general-data-ferreries#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferreries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minorca.com.es/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ferreries és un municipi del centre-oest de l&#8217;illa de Menorca, banyat per la Mediterrània, tant per la costa nord como per la costa sud. El nom deriva de &#8220;ferrer&#8221;, que prové del llatí ferrum (ferro). La seva població en 2008 és de 4,617 habitants. Superficie: 66,00 km² [Densitat de població: 69,95 hab./km²] Coordenades: 39° 58&#8242; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minorca.com.es/ca/minorca/ferreries/general-data-ferreries/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

