<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minorca.com.es</title>
	<atom:link href="http://minorca.com.es/ca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minorca.com.es</link>
	<description>Menorca. L'Illa Balear</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2009 16:41:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Es Mercadal. Dades Generals</title>
		<link>http://minorca.com.es/ca/minorca/es-mercadal/general-data-es-mercadal</link>
		<comments>http://minorca.com.es/ca/minorca/es-mercadal/general-data-es-mercadal#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es Mercadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minorca.com.es/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Es Mercadal és un municipi del nord de Menorca.
El nom &#8220;Es Mercadal&#8221; deriva del llatí mercatum, que significa plaça o lloc on es celebra el mercat.
Es troba als peus del Toro (357 m), el cim més elevat de l&#8217;illa de Menorca.
Els centres urbans més importantes són Es Mercadal (2671 h.), al centre de l&#8217;illa, i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minorca.com.es/ca/minorca/es-mercadal/general-data-es-mercadal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sant Lluís. Dades Generals</title>
		<link>http://minorca.com.es/ca/minorca/sant_lluis/sant-lluis-general-data</link>
		<comments>http://minorca.com.es/ca/minorca/sant_lluis/sant-lluis-general-data#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sant Lluís]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minorca.com.es/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Sant Lluís és un municipi del sudest de Menorca.
La seva població en 2008 és de 6,704 habitants.
Superficie: 34,62 km² [Densitat de població: 193,65 hab./km²]
Coordenades: 39° 50&#8242; 58.15&#8243; N 4° 15&#8242; 29.60&#8243; E
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minorca.com.es/ca/minorca/sant_lluis/sant-lluis-general-data/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es Castell. Dades Generals</title>
		<link>http://minorca.com.es/ca/minorca/castell/general-data-es-castell</link>
		<comments>http://minorca.com.es/ca/minorca/castell/general-data-es-castell#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es Castell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minorca.com.es/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Es Castell és un municipi de l&#8217;est de Menorca.
La seva població en 2008 és de 7,724 habitants.
Superficie: 11,61km² [Densitat de població: 665,29 hab./km²]
Coordenades: 39° 52&#8242; 42.86&#8243; N 4° 17&#8242; 23.81&#8243; E
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minorca.com.es/ca/minorca/castell/general-data-es-castell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferreries. Dades Generals</title>
		<link>http://minorca.com.es/ca/minorca/ferreries/general-data-ferreries</link>
		<comments>http://minorca.com.es/ca/minorca/ferreries/general-data-ferreries#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferreries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minorca.com.es/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Ferreries és un municipi del centre-oest de l&#8217;illa de Menorca, banyat per la Mediterrània, tant per la costa nord como per la costa sud.
El nom deriva de &#8220;ferrer&#8221;, que prové del llatí ferrum (ferro).
La seva població en 2008 és de 4,617 habitants.
Superficie: 66,00 km² [Densitat de població: 69,95 hab./km²]
Coordenades: 39° 58&#8242; 58.75&#8243; N 4° 0&#8242; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minorca.com.es/ca/minorca/ferreries/general-data-ferreries/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es Migjorn Gran. Dades Generals</title>
		<link>http://minorca.com.es/ca/minorca/migjorn/general-data-es-migjorn</link>
		<comments>http://minorca.com.es/ca/minorca/migjorn/general-data-es-migjorn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Es Migjorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minorca.com.es/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Es Migjorn Gran és un municipi del centre-sud de l&#8217;illa de Menorca.
És municipi desde 1989, quan es va segregar de Es Mercadal.
La seva població en 2008 és de 1,522 habitants.
Superficie: 32,41 km² [Densitat de població: 46,96 hab./km²]
Coordenades: 39°56&#8242;43.24&#8243; N 4°2&#8242;56.32&#8243; E
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minorca.com.es/ca/minorca/migjorn/general-data-es-migjorn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alaior. Dades Generals</title>
		<link>http://minorca.com.es/ca/minorca/alaior/general-data-alaior</link>
		<comments>http://minorca.com.es/ca/minorca/alaior/general-data-alaior#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alaior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minorca.com.es/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Alaior és un municipi del centre-sud de l&#8217;illa de Menorca.
Es una ciutat universitària, ja que compta amb una extensió de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
La seva població en 2008 és de 9,133 habitants.
Superficie: 109,76 km² [Densitat de població: 83,21 hab./km²]
Coordenades: 39°56&#8242;02&#8243;N 4°08&#8242;25&#8243;E
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minorca.com.es/ca/minorca/alaior/general-data-alaior/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciutadella. Dades Generals</title>
		<link>http://minorca.com.es/ca/minorca/ciutadella/general-data-ciutadella</link>
		<comments>http://minorca.com.es/ca/minorca/ciutadella/general-data-ciutadella#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciutadella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minorca.com.es/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Ciutadella, canvià el seu topònim pel de Ciutadella de Menorca per no confondre&#8217;s amb d&#8217;altres, és un municipi de l&#8217;oest de l&#8217;illa de Menorca.
Els seus principals nuclis de població són Ciutadella (21,223 h), Santandrià (3,763 h), Tres Alqueries (2,686 h) i Cales Piques (977 h), amb molts més nuclis més petits.
La seva població en 2008 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minorca.com.es/ca/minorca/ciutadella/general-data-ciutadella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maó. Dades Generals</title>
		<link>http://minorca.com.es/ca/minorca/mahon/general-data-mao</link>
		<comments>http://minorca.com.es/ca/minorca/mahon/general-data-mao#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minorca.com.es/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Maó (també coneguda com Mahón -espanyol- o Mahon -anglés-), és un municipi i capital de l&#8217;illa de Menorca, localitzada a l&#8217;est de l&#8217;illa. Maó té el segon port natural més profund del món, que medeix 5 km de llargada i fins 900m d&#8217;amplaria.
La seva població en 2008 és de 28,904 habitants.
Superficie: 117,20 km² [Densitat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://minorca.com.es/ca/minorca/mahon/general-data-mao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
